タイ最大規模のバスターミナル「北バスターミナル」。BTSモーチット駅に近いことからモーチット・バスターミナルともよばれています。
タイ北部・タイ東北部・タイ中部・タイ南部の中心市街地とバンコクを結ぶ長距離バスに加え、バンコクから国境を超えてラオスやカンボジアに行く国際バスが運行。
低価格で都市間を移動したいバックパッカーや空港のない県に行く旅行者は、一度はこの北バスターミナルを利用する機会があるでしょう。
しかし多くの運行路線がひしめき合う3階建てのターミナル内には、チケットの販売窓口が200社以上もあるので、はじめての方が目的のチケット販売窓口にたどり着くのに至難のわざです。
本記事では、北バスターミナルで迷わずに目的のチケット販売窓口に行けるように、バス会社別チケット販売窓口の場所と行き先・運賃一覧をまとめています。
チケット窓口の写真も添付していますので、タイ語が読めななくても大丈夫です。
ページの情報量が多いのでショートカットキーを使って、(検索窓に目的地を入力して)素早く検索してください。
- Mac:⌘ command + F
 - Windows:Ctrl + F
 
北バスターミナルガイド基本情報
| 名称 | 北バスターミナル(モーチット・バスターミナル) | 
| 英語 | Bangkok Bus Terminal | 
| タイ語 | (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)) | 
| 場所 | Googleマップでひらく | 
| 最寄駅 | BTSモーチット駅・MRTチャトチャック駅・MRTカンペーンペット駅 | 
| アクセス | タクシー・バイクタクシーで50B〜60B | 
| 備考 | モーチット2やモーチットマイとも呼ばれる | 
チケットの販売窓口は以下のように行き先別にわかれています。
- インフォメーション(1階中央)*かなりざっくりとした案内です。
 - タイ北部方面(1階)
 - タイ中部方面(1階)
 - タイ南部方面(1階)
 - タイ東北部方面(3階)
 
乗車するバスの場所(フラットホーム)は購入したチケットに記載されています。
パタヤやアユタヤへ行くミニバン乗り場は、大通りを隔てた向かい側のモーチットミニバスステーション(チャットチャック)です。
タイ北部・タイ北中部・国際バス

北バスターミナル建物外の正面入り口にはタイ北部方面・タイ北中部方面・国際バス(ラオス)の乗車券販売窓口1番から54番まで行き先別に並んでいます。
| タイ北部方面 | タイ北中部方面 | ラオス | 
| チェンマイ県 | ピッサヌローク県 | ルアンパバーン | 
| チェンラーイ県 | スコータイ県 | フアイサーイ | 
| ランパーン県 | ターク県 | |
| ランプーン県 | カンペーンペット県 | |
| メーホンソーン県 | ピチット県 | |
| ナーン県 | ペッチャブーン県 | |
| パヤオ県 | ナコーンサワン県 | |
| プレー県 | ウッタラディット県 | |
| ウタイターニー県 | 
| 窓口番号 | バス会社 | タイ語 | サイト | 連絡先 | 
| A1 | ポンピリヤ ツアー | พรพิริยะทัวร์ | 02-936-2939 | |
| A2 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 公式HP | 1215 | 
| 1 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 2 | バンコクバスライン | บางกอกบัสไลน์ | 02-030-4933 | |
| 3 | ウォンスワンツアー | วงษ์สุวรรณทัวร์ | 097-1196451 | |
| 4 | ウォンスワンツアー | วงษ์สุวรรณทัวร์ | 097-1196451 | |
| 5 | チュートチャイモータセール | เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ | 公式サイト | 02-936-0198-9 | 
| 6 | チュートチャイモータセール | เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ | 02-936-0198-9 | |
| 7 | ブサラーカム ツアー | บุษราคัมทัวร์ | 02-537-9007 | |
| 8 | ターウォーンファーム | ถาวรฟาร์ม | Facobook | 086-440-8675 | 
| 9 | ササナントランスポート | ศศนันท์ ทรานสปอร์ต | 098-256-6996 | |
| 10 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 11 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 12 | バンコクバスライン | บางกอกบัสไลน์ | 02-030-4933 | |
| 13 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 14 | バンコクバスライン | บางกอกบัสไลน์ | 02-030-4933 | |
| 15 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 16 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 17 | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 18 | ウィリヤツアー | วิริยะทัวร์ | 02-936-2827 | |
| 19 | タイシリラムコンソン | ไทยศรีรามขนส่ง | 063-4216967 | |
| 20 | インドラツアー | อินทราทัวร์ | ||
| 21 | シータウォンツアー | ศรีทะวงศ์ทัวร์ | 公式HP | 086-448-7050 | 
| 21A | リックナイツアー | ลิกไหนทัวร์ | ||
| 22 | ナコンチャイエアー | นครชัยแอร์ | 公式HP | 02-936-4069 | 
| 22A | ナコンチャイエアー | นครชัยแอร์ | 1624 | |
| 23 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | 公式HP | トランスポート社 | 
| 24 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 25 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 26 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 27 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 28 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 29 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 30 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 31 | タイ国営国際バス | บริษัทขนส่งจํากัด | トランスポート社 | |
| 32 | シータウォンツアー | ศรีทะวงศ์ทัวร์ | 086-316843 | |
| 33 | ブサラーカム ツアー | บุษราคัมทัวร์ | 02-9363201 | |
| 33A | ブサラーカム ツアー | บุษราคัมทัวร์ | ||
| 34A | ソムバットツアー | สมบัติทัวร์ | 1215 | |
| 34 | チュートチャイモータセール | เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ | 02-936-0198-9 | |
| 35 | チュートチャイモータセール | เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ | 02-936-0198-9 | |
| 36 | チュートチャイモータセール | เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ | 02-936-0198-9 | |
| 37 | タイシリラムコンソン | ไทยศรีรามขนส่ง | 063-4216967 | |
| 38 | タイシリラムコンソン | ไทยศรีรามขนส่ง | 063-4216867 | |
| 39 | ニューウィリヤヤンヨンツアー | นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ | BusOnline | 02-936-2205-6 | 
| 40 | ニューウィリヤヤンヨンツアー | นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ | 02-936-2205-6 | |
| 41 | バンコクバスライン | บางกอกบัสไลน์ | 02-030-4933 | |
| 42 | ウィリヤプレーツアー | วิริยะแพร่ทัวร์ | 02-936-3720 | |
| 43 | シータウォンツアー | ศรีทะวงศ์ทัวร์ | 086-3168343 | |
| 02-936-3554 | ||||
| 02-936-2827 | ||||
| 1215 | ||||
| 閉鎖 | ||||
| 閉鎖 | ||||
| 51 | ウィンツアー | วินทัวร์ | 公式HP | 02-936-3753 | 
| 52 | ウィンツアー | วินทัวร์ | 02-936-3753 | |
| 52 | ウィンツアー | วินทัวร์ | 02-936-3753 | |
| 53 | ピサヌロークヤンヨンツアー | พิษณุโลกยานยนต์ | 公式HP | 02-936-2924 | 
| 54 | ピサヌロークヤンヨンツアー | พิษณุโลกยานยนต์ | 
*ソンバットツアーのバス乗り場は北バスターミナルの他に車で10分のウィパワディーにも専用バスターミナルがあります。
ナコンチャイエアーのバス乗り場は北バスターミナルの他に車で10分の場所にも専用バスターミナルがあります。
A1 ポンピリヤ ツアー

| 行き先 | M | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | |
| ランパーン | 457 | 533 | |
| ターク | 324 | 379 | |
| カムペーンペット | 281 | 328 | |
| ソーン郡 | 455 | 529 | |
| プレー | 418 | 489 | |
| ウタラディット | 397 | 417 | 
A2 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンライ | 590 | 689 | 918 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| トゥンチャーン郡 | 572 | 668 | 890 | 
| ナーン | 508 | 592 | |
| プレー | 418 | 487 | |
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
1 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| メーホンソン | 729 | 851 | 1134 | 
| メーサイ | 623 | 727 | 969 | 
| チェンセーン | – | – | 1039 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
| パヤオ | 526 | 613 | 818 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
2 バンコクバスライン

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| トゥンチャーン郡 | 572 | 668 | 890 | 
| ナーン | 508 | 592 | |
| プレー | 418 | 487 | |
| チェンラーイ | 621 | 
3・4 ウォンスワンツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ナコンサワン | 194 | 208 | |
| カムペーンペット | 281 | 300 | |
| ターク | 324 | 347 | |
| スコータイ | 338 | 361 | 
5 チュートチャイモータセール

| 行き先 | 1等 | 
| ピサヌローク | 288 | 
| ウタラディット | 367 | 
| プレー | 418 | 
| ナーン | 404 | 
| トゥンチャーン | 567 | 
| チェンラーイ | 590 | 
| メーサイ | 623 | 
| メーソード | 405 | 
6 チュートチャイモータセール

| 行き先 | 1等 | 
| カムペーンペット | 281 | 
| ターク | 324 | 
| ランパーン | 457 | 
| チェンマイ | 529 | 
| スコータイ | 338 | 
| サワンカローク | 364 | 
| シーサッチャナライ | 385 | 
7 ブサラーカム ツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 
| プレー | 418 | 487 | 
| ナーン | 508 | 592 | 
| パヤオ | 526 | 599 | 
| チェンラーイ | 590 | 674 | 
| メーサイ | 623 | 727 | 
8 ターウォーンファーム

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ナコンサワン | 178 | 208 | 277 | 
| カムペーンペット | 257 | 300 | 400 | 
9 ササナントランスポート

| 行き先 | 1等 | 
| メーソード | 405 | 
10 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| パヤオ | 526 | 818 | |
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| メーサイ | 623 | 727 | 969 | 
| チェンセーン | 1039 | 
11 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| ナーン | 508 | 592 | |
| トゥンチャーン | 572 | 668 | 890 | 
12 バンコクバスライン

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| チェンラーン | 590 | 689 | 918 | 
| プレー | 418 | 487 | |
| ナーン | 508 | 592 | |
| メーホンソン | 729 | 851 | 1134 | 
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
13 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| パヤオ | 526 | 818 | |
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| メーサイ | 623 | 727 | 969 | 
| チェンセーン | – | – | 1039 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| トゥンチャーン | 572 | 668 | 890 | 
14 バンコクバスライン

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| プレー | 418 | 487 | – | 
| ナーン | 508 | 592 | – | 
| メーホンソン | 729 | 851 | 1134 | 
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
15 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| ナーン | 508 | 592 | – | 
| トゥンチャーン | 572 | 668 | 890 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| メーサイ | 623 | 727 | 969 | 
16 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| ナーン | 508 | 592 | – | 
| トゥンチャーン | 572 | 668 | 890 | 
| プレー | 418 | 487 | – | 
| パヤオ | 526 | 613 | 818 | 
17 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | |
| チェンラーイ | 590 | 689 | |
| チェンコーン | 643 | 750 | |
| ナーン | 508 | 592 | |
| メーホンソン | 729 | 851 | |
| トゥンチャーン | 572 | 668 | 
18 ウィリヤツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ナコンサワン | 208 | ||
| ランパーン | 457 | 533 | |
| ターク | 324 | 378 | |
| カムペーンペット | 281 | 328 | |
| チェンマイ | 529 | ||
| プレー | 418 | ||
| ナーン | 508 | 
19 タイシリラムコンソン

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ナコンサワン | 194 | 277 | |
| カムペーンペット | 281 | 328 | |
| ターク | 324 | 400 | |
| ランパーン | 457 | 533 | |
| チェンマイ | 529 | 617 | 
20 インドラツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンライ | 725 | 621 | |
| チェンマイ | 617 | 529 | |
| ランパーン | 533 | 457 | |
| ソップラー | |||
| トゥーン | |||
| ターク | |||
| カムペーンペット | 
21 シータウォンツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| カムペーンペット | 328 | |
| チェンマイ | 529 | 617 | 
| ターク | 378 | |
| ランパーン | 457 | 533 | 
21A リックナイツアー

| 行き先 | 1等 | 
| チェンマイ | 617 | 
| ランパーン | 533 | 
22 ナコンチャイエアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 617 | 823 | |
| ランパーン | 533 | 711 | |
| チェンラーイ | 725 | ||
| パヤオ | 649 | ||
| プレー | 487 | ||
| ナーン | 592 | ||
| ウタラディット | 422 | 
22A ナコンチャイエアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 617 | 823 | |
| ランプーン(ドイティ) | 617 | 823 | |
| ランパーン | 533 | 711 | |
| チェンラーイ | 725 | ||
| パヤオ | 649 | ||
| プレー | 487 | ||
| ナーン | 592 | ||
| ウタラデッイト | 422 | ||
| ピサヌローク | 422 | 
23番 タイ国営国際バス トランスポート社(ボーコーソー)

23番〜31番まではタイ国営トランスポート社(ボーコーソー)の窓口です。
タイ北部エリア
- チェンマイ〜チェンダオ〜ファーン〜タートン
 - ランプーン〜ランパーン〜トゥーン〜ターク〜メーホンソン
 - チェンライ〜メーサイ〜メーチャン〜チェンセーン
 - パヤオ〜ドークカムタイ〜ガオ〜ソーン
 - スコータイ〜サワンカローク〜カムペーンペット〜ピチット
 - チョムトーン〜ホート〜ドーイタオ〜リー
 - チェンコン〜トゥン〜チェンカム〜チェンンムアン
 - トゥンチャーン〜チェングラン〜ターウォンパ〜ウィアンサー
 - チェンマイ〜チェンライ〜ナーン〜ピサヌローク
 
国際長距離バス
- チェンマイ〜チェンコーン〜ルアンパバーン(ラオス)
 - チェンライ〜チェンコーン〜ボーゲオ(ラオス)
 
24番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| プレー | 325 | 418 | 650 | 
| ウタラディット | 321 | 412 | |
| デンチャイ | 312 | 401 | |
| ピサヌローク | 224 | 288 | 448 | 
| ウィヤンサー | 488 | ||
| ナーン | 508 | 790 | |
| トゥンチャーイ | 572 | 890 | |
| チェングラーン | 572 | ||
| ブア | 545 | ||
| ターウォンパー | 538 | 
25番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 412 | 529 | 823 | 
| チェンダオ | 451 | 580 | 902 | 
| チャイプラカーン | 496 | 614 | 955 | 
| ファーン | 496 | 637 | 991 | 
| タートン | 508 | 653 | 1016 | 
| ランパーン | 356 | 457 | 711 | 
| コカー | 347 | 446 | |
| ソッププラープ | 319 | 410 | |
| トゥーン | 301 | 387 | 602 | 
| ウォンチン | 330 | 425 | 
26番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ランプーン | 396 | 509 | 792 | 
| パーチャーン | 490 | ||
| ドーイタオ | 361 | 464 | |
| ホート | 381 | 490 | |
| タートーン | 398 | 511 | |
| メーソート | 345 | 405 | 630 | 
| ターク | 252 | 324 | |
| バーンターク | 252 | 340 | |
| リー | 425 | ||
| バーンホーン | 466 | 
27番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンライ | 587 | 913 | |
| メーサイ | 630 | 980 | |
| メーチャン | 607 | 944 | |
| メーファールアン | 607 | 944 | |
| パーン | 558 | 868 | |
| パヤオ | 526 | 812 | |
| バーントム | 544 | ||
| ドーイカムタイ | 529 | ||
| ガーウ | 488 | 759 | |
| ソーン | 454 | 
28番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | 
| チェンコーン | 643 | 
| パヤーマンラーイ | 592 | 
| トゥーン | 592 | 
| パーデート | 574 | 
| チェンカム | 574 | 
| プーチャーン | 598 | 
| チェンセーン | 668 | 
| ドールアン | |
| ウィアンチェンルン | |
| ポン | 526 | 
| チェンムワン | 495 | 
| ロングラウ | 437 | 
29番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 2等 | 1等 | 
| カムペーンペット | 218 | 281 | 
| プラーンクラターイ郡 | 299 | |
| キリマート | ||
| ターチャイ | 385 | |
| シーサッチャナライ | 385 | |
| スコータイ | 338 | |
| シーサムローン | 364 | |
| サワンカローク | 364 | |
| サーンチット | 382 | |
| シーナコン | 378 | 
30番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | V | 
| ウタラディット | 362 | 463 | 
| ピサヌローク | 288 | 448 | 
| プルアックスーン | 265 | |
| バーンダーンラーンノイ | 259 | |
| ウォントーン | 259 | |
| ピチット | 268 | |
| タパーンヒン | 248 | |
| カオサーイ | 232 | |
| ウォンサーイプン | 347 | |
| サークレック | 288 | 
31番窓口 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 2等 | 1等 | 
| 歴史公園 | 363 | 466 | 
| プーミポン・ダム | 314 | 403 | 
| クローンクルン | 347 | 446 | 
| サロクバット | 189 | 263 | 
| ロムガオ | 241 | |
| ロムサック | 252 | 324 | 
| ペッチャブン | 252 | 324 | 
| クローンラン | 286 | 286 | 
| ラートヤーオ | 196 | 196 | 
| ウタイタニー | 179 | 179 | 
32 シータウォンツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| カムペーンペット | 328 | |
| チェンマイ | 529 | 617 | 
| ターク | 378 | |
| ランパーン | 457 | 533 | 
33 ブサラーカム ツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 
| チェンダオ | 580 | 676 | 
| チャイプラカーン | 637 | 743 | 
| ファーン | 637 | 743 | 
| メーアーイ | 653 | 762 | 
| バーンタートーン | 653 | 762 | 
33A ブサラーカム ツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 
| プレー | 418 | 487 | 
| ナーン | 508 | 592 | 
| パヤオ | 526 | 599 | 
| チェンライ | 590 | 674 | 
| メーサイ | 623 | 727 | 
| チェンコーン | 623 | 750 | 
34A ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンライ | 590 | 689 | 918 | 
| メーサイ | 581 | 727 | 969 | 
| ナーン | 508 | 592 | |
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| チェンセーン | 1039 | ||
| ランパーン | 457 | 533 | 711 | 
34 チュートチャイモータセール

| 行き先 | 1等 | 
| ターク | 324 | 
| ランパーン | 457 | 
| チェンマイ | 529 | 
| パヤオ | 522 | 
| チェンライ | 590 | 
| メーサイ | 623 | 
| チェンコーン | 643 | 
35 チュートチャイモータセール

| 行き先 | 1等 | 
| ピサヌローク | 288 | 
| ウタラディト | 367 | 
| プレー | 418 | 
| ナーン | 504 | 
| ターウォンパー | 533 | 
| トゥンチャーン | 567 | 
| メーソード | 405 | 
36 チュートチャイモータセール

| 行き先 | 1等 | 
| タパーンヒン | 248 | 
| ピチット | 268 | 
| カムペーンペット | 281 | 
| スコータイ | 338 | 
| サワンカローク | 364 | 
| シーサッチャナライ | 385 | 
| バーンダーンラーンノーイ | 347 | 
37 タイシリラムコンソン

| 行き先 | 1等 | S | 
| ナコンサワン | 194 | 277 | 
| カムペーンペット | 281 | 328 | 
| ターク | 324 | 400 | 
| ランパーン | 457 | 533 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 
38 タイシリラムコンソン

| 行き先 | 1等 | S | 
| ナコンサワン | 194 | 277 | 
| カムペーンペット | 281 | 328 | 
| ターク | 324 | 400 | 
| ランパーン | 457 | 533 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 
39 ニューウィリヤヤンヨンツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| ナコンサワン | 194 | 227 | 
| ターク | 324 | 347 | 
| ランパーン | 457 | 491 | 
40 ニューウィリヤヤンヨンツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| ナコンサワン | 194 | 227 | 
| カムペーンペット | 281 | 328 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 
| チェンダオ | 580 | 676 | 
| ファーン | 637 | 743 | 
| バーンタートーン | 653 | 762 | 
41 バンコクバスライン

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| ナーン | 508 | 592 | |
| トゥンチャーイ | 572 | 668 | 890 | 
| メーホンソン | 729 | 851 | |
| チェンライ | 621 | 
42 ウィリヤプレーツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| プレー | 418 | |
| ロングラーン | 437 | |
| ウィアンサー | ||
| ナーン | 508 | |
| ウタラディト | 367 | |
| ランパーン | 457 | 533 | 
| チェンマイ | 529 | 
43 シータウォンツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| ナコンサワン | 194 | |
| カムペーンペット | 281 | 328 | 
| ターク | 529 | 617 | 
| チェンマイ | 324 | 378 | 
| ランパーン | 457 | 533 | 
44 ポンピリヤツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| ランパーン | 457 | 533 | 
| ターク | 324 | 397 | 
| カムペーンペット | 281 | 328 | 
| ソーン | 455 | 529 | 
| プレー | 418 | 487 | 
| ウタラディット | 367 | 417 | 
45 ウィリヤツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| ナコンサワン | 194 | |
| ランパーン | 457 | 533 | 
| ターク | 324 | |
| カムペーンペット | 281 | |
| チェンマイ | 529 | |
| プレー | 418 | |
| ナーン | 508 | 
46 ソムバットツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ランパーン | 457 | 599 | 711 | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| メーサイ | 623 | 727 | 969 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| ナーン | 508 | 592 | |
| トゥンャーン | 572 | 668 | 890 | 
47 ウィアンピンバス

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| プレー | 418 | 487 | |
| ナーン | 508 | 592 | |
| メーホンソン | 729 | 851 | 1134 | 
| チェンラーイ | 621 | 
48 ウィアンピンバス

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| チェンマイ | 529 | 617 | 823 | 
| チェンコーン | 643 | 750 | 1000 | 
| チェンラーイ | 590 | 689 | 918 | 
| プレー | 418 | 487 | |
| ナーン | 508 | 592 | |
| トゥンチャーン | 572 | 668 | 890 | 
| チェンラーイ | 621 | 
49 閉鎖
50 閉鎖
51 ウィンツアー

| 行き先 | 1等 | S | 
| カムペーンペット | 281 | 328 | 
| プラーングラターイ | 341 | |
| シリマート | 338 | 395 | 
| スコータイ | 338 | 395 | 
| シーサムローン | 350 | 407 | 
| サワンカローク | 364 | 424 | 
| シーサッチャナライ | 385 | 449 | 
52 ウィンツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ピサヌローク | 288 | 336 | |
| ウタラディト | 362 | ||
| バーンコン | 338 | 395 | |
| スコータイ | 338 | 395 | |
| スコータイ歴史公園 | 338 | 395 | |
| バーンダーンランノーイ | 347 | 405 | 
53 ピサヌロークヤンヨンツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ピサヌローク | 288 | ||
| カオコー | 364 | ||
| スコータイ | 328 | ||
| スコータイ歴史公園 | 337 | 
54:ピサヌロークヤンヨンツアー

| 行き先 | 1等 | S | V | 
| ピサヌローク | 288 | ||
| サプライワン | 338 | ||
| カオコー | 364 | ||
| スコータイ | 328 | ||
| スコータイ歴史公園 | 337 | 
タイ中部・タイ南部
タイ中部・タイ南部のチケット窓口はターミナルの1階です。
*パタヤ方面のチケット窓口はターミナルの1階の3番入り口(ENTRANCE 3 1 FLOOR)入ってすぐにあります。
| 窓口番号 | 会社名 | タイ語 | サイト | 連絡先 | 
| 16 | ペットプラスゥート | เพชรประเสริฐ | 公式HP | 02-936-3230 | 
| 17 | ペットプラスゥート | เพชรประเสริฐ | 02-936-3230 | |
| 18 | ペットプラスゥート | เพชรประเสริฐ | ||
| 02-936-3230 | ||||
| 20 | トランスポート社(ボーコーソー) | |||
| 21 | トランスポート社(ボーコーソー) | |||
| 22 | トランスポート社(ボーコーソー) | |||
| 23 | トランスポート社(ボーコーソー) | |||
| 24 | チャダーウタイタニーツアー | ชฎาอุทัยธานีทัวร์ | 098 808 8766 | |
| 25 | 閉鎖 | |||
| 26 | チャイナートツアー | ชัยนาททัวร์ | 公式HP | 056-412-264 | 
| 27 | タークリーツアー | ตาคลีทัวร์ | ||
| 28 | 閉鎖 | |||
| 29 | 閉鎖 | |||
| 30 | 閉鎖 | |||
| 31 | エアーランパタナー | แอร์อรัญพัฒนา | 公式HP | 089-9692156 | 
| 32 | ウィリヤトランスポート | วิริยะทรานสปอร์ต | ||
| 44 | チュートチャイツアー | เชิดชัยทัวร์ | ||
| 48 | 閉鎖 | |||
| 48A | ロットルアムチョンブリー | |||
| 48B | ロットルンルアン | |||
| 48C | ロットルンルアン | |||
| 48D | ロットルンルアン | 
16 ペットプラスゥート

| 行き先 | 1等 | 
| パックディーチュムポン | 261 | 
| ペッチャブン | 274 | 
| ロムサック | 304 | 
| ノンブアデーン | 304 | 
| ロムガオ | 313 | 
| プールア | 380 | 
17 ペットプラスゥート

| 行き先 | 2等 | 
| ラムナラーイ | 130 | 
| ブンサームパン | 168 | 
| ノーンパイ | 182 | 
| チョンデーン | 203 | 
| ウォンポーン | 214 | 
| ペッチャブン | 213 | 
| ロムサック | 237 | 
18 ペットプラスゥート

| 行き先 | 1等 | 
| パックディーチュムポン | 261 | 
| ペッチャブン | 274 | 
| ロムサック | 304 | 
| ノーンブアデーン | 304 | 
| ロムガオ | 313 | 
| プールア | 380 | 
19 プアンタイ
閉鎖
20 トランスポート社(ボーコーソー)

20番〜24番はハートヤイやプーケットなどタイ南部に行くトランスポート社(ボーコーソー)高速バスとカンボジアに行く国際バスのチケット販売窓口です。
- ハートヤイ
 - プーケット
 - トラン
 - ダンノーク
 - サトゥン
 - パンタルン
 
21 トランスポート社(ボーコーソー)

- コサムイ
 - ハートヤイ
 - トランータトゥン
 - スラタニー
 - グラビ
 - プーケット
 - パンタトゥンウ
 
22 トランスポート社(ボーコーソー)

- アランヤパラテート〜ポイペット〜シアムタート〜パノムペン〜カンボジア
 - パクセ〜ビエチャン
 
23 トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | 
| ロムガオ | 313 | 
| ロムサック | 304 | 
| ペッチャブン | 274 | 
| クロンサーン | 284 | 
| サードヤーウ | 227 | 
24A トランスポート社(ボーコーソー)

| 行き先 | 1等 | 
| ロムガオ | 313 | 
| ロムサック | 304 | 
