この記事では、北バスターミナル前の大通りを隔てた向かい側に位置する、ミニバン専用のモーチットミニバスステーション(チャットチャック)ついて紹介します。
チャットチャックは、ロットゥーと呼ばれるミニバン専用のバスステーションで、タイ中部地方の中心市街地や人気観光地へのアクセスに加え、多くの日系企業が入居している以下の工業団地へのアクセスにも便利です。
- チョンブリー県アマタナコーン工業団地
- WHAチョンブリー 工業団地(WHA CIE 1)
- WHAチョンブリー 工業団地(WHA CIE 2)
- ラヨーン県サイアムイースタン工業団地
- アユタヤ県ロジャナ工業団地
名称 | ミニバスステーション(チャトゥチャック) |
英語 | Chatuchak Coach Station (Mo Chit 2) |
タイ語 | สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) |
場所 | Googleマップでひらく |
最寄駅 | BTSモーチット駅・MRTチャトチャック駅・MRTカンペーンペット駅 |
アクセス | 北バスターミナル前の歩道橋を渡って徒歩3分 |
アクセス
ミニバスステーション(チャトゥチャック)は北バスターミナルから歩道橋を渡って徒歩3分です。
【チケット窓口】モーチットミニバスステーション
モーチットミニバンステーションは行き先別に4つの建物にわかれています。
チケット売り場A館:主な行き先
- ナコンラチャシマー県
- ピチット県
- カムペーンペット県
- ナコーンサワン県
- ペッチャブーン県
- チャイヤプーム県
チケット売り場B館:主な行き先
- アユタヤ県
- サラブリー県
- ウタイタニー県
- シンブリー県
- ロッブリー県
- ナコーンナーヨック県
- チャイナート県
- アーントーン県
- スパンブリー県
- ペッチャブーン県
チケット売り場C館:主な行き先
- チョンブリー県
- チャンタブリー県
- プラーチーンブリー県
- ラヨーン県
- チャンタブリー県
- サケーオ県
- パタヤ
- ラン島
- サメット島
- アマタナコーン工業団地
- サハパット・グループ工業団地
- サイアムイースタン工業団地
- WHAチョンブリー 工業団地
チケット売り場D館:主な行き先
- ペッチャブリー県
- プラチュワップキーリーカン県
- ナコーンパトム県
- ラーチャブリー県
- カンチャナブリー県
- サムットソンクラーム県
- アユタヤ県
- スパンブリー県
- ノンタブリー県
- サムットサーコーン県
- フアヒン
チケット売り場A館
1番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート21 | ナコンラチャシマー県パークチョン郡 | ปากช่อง |
ルート911 | ピチット県ポータレー郡 | โพทะเล |
2番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート94 | カムペーンペット県サロクバート町 | บ้านสลกบาตร |
ルート94 | カムペーンペット県カーヌウォーララックサーブリー郡 | ขาณุวรลักษรบุรี |
ルート95 | ナコーンサワン県 | นครสวรรค์ |
ルート959 | ナコーンサワン県タータコー郡 | ท่าตะโภ |
ルート959 | ナコーンサワン県タークファー郡 | ตากฟ้า |
ルート959 | ナコーンサワン県ノーンブワ郡 | หนองบัว |
3番窓口(A館)
องครักษ์-ปักธงชัยルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート31 | ナコーンラーチャシーマー県ノーンブンナーク郡 | หนองบุญมาก |
ルート921 | ナコーンナーヨック県オンカラック郡 ナコーンラーチャシーマー県パクトンチャイ郡 | อังครัก-ปักธงชัย |
ルート936 | ナコーンラーチャシーマー県チャッカラット郡 | จักราช |
4番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語 |
ルート31 | ナコンラチャシマー県チョークチャイ郡 | โชคชัย |
ルート94 | カムペーンペット県カーヌウォーララックサーブリー郡 | ขาณุวรลักษรบุรี |
5番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語 |
ルート21 | ナコンラチャシマー県 | นครราชสีมา |
ルート28 | ナコンラチャシマー県バーンペット町 | บ้านเพชร |
ルート28 | ナコンラチャシマー県ダーンクントット郡 | ด่านขุนทด |
ルート28 | ナコンラチャシマー県シキオ郡 | สีคิ้ว |
ルート959 | ピチット県タップクロー郡 | ทับคล้อ |
ルート95 | ナコンサワン県 | นครสวรรค์ |
6番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語 |
ルート21 | ナコンラチャシマー県パクトンチャイ郡 | ปักธงชัย |
ルート959 | ナコンサワン県チュムセーン郡 | ชุมแสง |
ルート959 | ピチット県バーンムーンナーク郡 | บางมูลนาก |
ルート918 | ナコンサワン県郡タークリー郡 | ตาคลี |
7番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート95 | ナコンサワン県 | นครสวรรค์ |
ルート95 | ナコンサワン県ラートヤーオ郡 | ลาดยาว |
ルート95 | ナコンサワン県カオリアオ郡 | เก้วเลี้ยว |
ルート918 | ナコンサワン県タークリー郡 | ตาคลี |
8番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート95 | ナコンサワン県 | นครสวรรค์ |
9番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート95 | ナコーンサワン県バンフォットピサイ郡 | บรรพตพิสัย |
ルート959 | ペッチャブーン県バーンドンクイ地区 | บ้านดงขุย |
ルート28 | チャイヤプーム県バムネットナロン郡 | บำเหน็จณรงค์ |
ルート9903 | チャイヤプーム県テープサティ | เทพสถิต |
10番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9 | ナコンサワン県チュムターボン郡 | ชุมตาบง |
ルート94 | カムペーンペット県カーヌウォーララックサーブリー郡 | ขาณุวรลักษรบุรี |
ルート911 | ピチット県ポータレー郡 | โพทะเล |
ルート21 | ナコンラチャシマー県パークチョン郡 | ปากช่อง |
11番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート95 | ナコンサワン県 | นครสวรรค์ |
ルート959 | ナコンサワン県パイサーリー郡 | ไพศาลี |
ルート95 | ナコンサワン県 | นครสวรรค์ |
12番窓口(A館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート94 | カムペーンペット県カーヌウォーララックサーブリー郡 | ขาณุวรลักษรบุรี |
ルート911 | ピチット県ポータレー郡 | โพทะเล |
ルート959 | ピチット県バーンムーンナーク郡 | บางมูลนาก |
ルート21 | ナコンラチャシマー県パークチョン郡 | ปากช่อง |
チケット売り場B館
1番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート10 ルート903 | ウタイタニー県 | อุทัยธานี |
ルート11 ルート905 | シンブリー県 | สิงห์บุรี |
ルート906 | シンブリー県インブリー郡 | อินทร์บุรี |
2番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート12 | ロッブリー県バーンブゥーク町 | บ้านเบิก-ลพบุรี |
ルート8 | チャイナート県サンカブリ郡 | สรรคบุรี-ชัยนาท |
ルート967 | ナコーンナーヨック県チュラチョームクラオ陸軍士官学校 | นครนายก-รร.นายร้อย จปร |
ルート967 | ナコーンナーヨック県クンダーン プラカーンチョン ダム | เขื่อนขุนด่านปราการชล |
ルート967 | ナコーンナーヨック県ナンロン滝 | น้ำตกนางรอง |
3番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート908 | チャイナート県ハンカー郡 | หันคา |
ルート919 | ロッブリー県バーンミー郡 サラブリー県 | บ้านหมี่・ลพบุรี・สระบุรี |
ルート960 | アユタヤ県パックハイ郡 | ผักไห่ |
4番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート901 | アユタヤ県 | พระนครศรีอยุธยา |
ルート14 | サラブリ県ワンムアン | วังม่วง |
ルート14 | サラブリ県パーサック チョンラシット ダム | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ |
5番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート21 | サラブリ県ムアクレック郡 | มวกเหล็ก |
ルート21 | サラブリ県ゲンコイ | แก่งคอย |
ルート901 | アユタヤ県ロジャナ工業団地 | สวนอุตสาหกรรมโรจนะ |
ルート902 | アユタヤ県タールア郡 | ท่าเรือ |
ルート919 | ロッブリー県バーンミー郡 ロッブリー県ノンムアン郡 | บ้านหมี่-หมองม่วง |
6番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート19 | チャイナート県ワットシン | วัดสิงห์ |
ルート908 | チャイナート県ヌンカーム | เนินขาม |
ルート954 | アーントーン県 シンブリ県ターチャーン郡 | อ่างทอง-ท่าช้าง |
7番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート12 | アユタヤ県マハーラート郡 ロッブリー県 | มหาราช-ลพบุรี |
ルート12 | サラブリ県プラプッタバート郡 | พระพุทธบาท |
ルート902 | アーントーン県 | อ่างทอง |
8番窓口
ルート | ||
ルート901 | アユタヤ県 | พระนครศรีอยุธยา |
ルート12 | ロッブリー県バイパス アユタヤ県ワンノーイ郡 サラブリ県ヒンゴーン町 サラブリ県プラプッタバート郡 | ลพบุรี เส้นบายพาส วังน้อย หินกอง พระพุทธบาท |
9番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート15 | アーントーン県パーホーク郡 | อ่างทอง สายใน ป่าโมก |
ルート951 | アーントーン県(アジアハイウェイ) スパンブリー県 | อ่างทอง สายเอเชีย สุพรรบุรี |
10番窓口
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート58 | ナコンナーヨック県 | นครนายก |
ルート58 | ナコンナーヨック県オンカラック郡 | องครักษ์-นครนายก |
ルート58 | ナコンナーヨック県バーンナー郡 | บ้านนา |
ルート905 | アユタヤ県バーンパハン郡 | ทางแยกเข้าอำเภอบางปะหัน |
11番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート904 | サラブリー県 | สระบุรี |
ルート14 | ペッチャブーン県ウィチアンブリー郡 | วิเชียรบุรี |
ルート14 | ロッブリー県タールアン郡 ロッブリー県チャイバーダン郡 | ท่าหลวง-ชัยบาดา |
12番窓口(B館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート919 | ロッブリー県ノーンムアン郡 | หนองม่วง |
ルート919 | ロッブリー県コークサムロン郡 | โคกสำโรง |
ルート58 | ナコンナーヨック県 | นครนายก |
ルート919 | ロッブリー県バーンミー郡 | บ้านหมี่ |
チケット売り場C館
1番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート37 | チョンブリー県シーラーチャー郡 | ชลบุรี-ศรีราชา |
ルート9907 | チャンタブリー県 | จันทบุรี |
ルート9916 | プラーチーンブリー県 | คลองรั้ง 304 |
2番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9906 | ラヨーン県 | ระยอง |
ルート9907 | ラヨーン県グレーン郡 チャンタブリー県 | แกลง-จันทบุรี |
ルート9909 | シーラーチャー郡アウドム地区 | อ่าวอุดม |
ルート35 | ラヨーン県ニコムパッタナー郡 | นิคมพัฒนา |
3番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート48 | チョンブリ県 | บูรพาวิถี-ชลบุรี |
ルート9905 | プラチンブリ県カビンブリ郡サハパット・グループ工業団地 | สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ |
ルート35 | ラヨーン県プアクデーン郡 | ปลวกแดง |
ルート35 | ラヨーン県サイアムイースタン工業団地 | สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค |
ルート39 | チョンブリー県ブラファ大学 | บุรพาวิถี-มหาวิยาลัยบูรพา |
ラン島 パタヤ シーラーチャー | เกาะล้าน พัทยา ศรีราชา |
4番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート52 ルート9004 | チョンブリー県パナットニコム郡 | พนัสนิคม-ชลบุรี |
ルート54 ルート9004 ルート9007 | チャチューンサオ県バーンクラー郡 | ฉะเชิงเทรา-บางคล้า |
ルート9007 | チャンタブリー県 | จันทบุรี |
ルート9006 | ラヨーン県メープタープット地区 | ระยอง-มาบตาพุด |
ルート9008 | チャンタブリー県クルン郡 トラート県 | ขลุง-ตราด |
5番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9905 | パタヤ | พัทยา(เมืองท่ามหานคร) |
ルート9906 | ラヨーン県バーンチャン郡 ラヨーン県マーブター地区 | ระยอง บ้านฉาง มาบตาพุด |
ルート52 | チョンブリー県バーンブン郡 | บ้านบึง |
ルート915 | サメット島 | บ้านเพ เกาะเสม็ด |
ルート9904 | チョンブリー県アマタナコーン工業団地 | ชลบุรี(อมตะนคร) |
6番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート36 | チョンブリー県サッタヒープ郡 | สัตหีบ |
ルート9905 | WHAチョンブリー 工業団地 | นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน |
ルート56 | チャチューンサオ県パノムサーラカーム郡 | พนมสารคาม |
ルート35 | ラヨーン県マープカー交差点 | แยกมาบข่า-ระยอง |
7番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート48 | パタヤ バンナー高速道路 | บูรพาวิถี-เมืองพัทยา |
ルート921 | ナコーンナーヨック県オンカラック郡 プラチンブリ県カビンブリ郡 | องครักษ์-กบินทร์บุรี |
ルート60 | サケーオ県アランヤプラテート郡 | อรัญประเทศ |
ルート921 | ナコーンナーヨック県オンカラック郡 サケーオ県アランヤプラテート郡 | องครักษ์-อรัญประเทศ |
ルート920 | ナコーンナーヨック県オンカラック郡 プラーチーンブリー県 | องครักษ์-ปราจีนบุรี |
8番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9905 | シーラーチャー パタヤ | ศรีราชา-เมืองพัทยา |
ルート9905 | パタヤ | พัทยา |
ルート9906 | ラヨーン県 | ระยอง |
ルート35 | ラヨーン県 | ระยอง |
ルート35 | ラヨーン県バーンマープタープット地区 | บ้านมาบตาพุด-ระยอง |
ラヨーン県バーンカイ郡 | บ้านค่าย |
9番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート48 | パタヤ | เมืองพัทยา |
ルート9904 | チョンブリー県 高速道7号線 | มอเตร์เวย์-ชลบุรี |
ルート9906 | ラヨーン県 高速道7号線 | มอเตร์เวย์-ระยอง |
ルート921 | ローングルア市場 | ตลาดโรงเกลือ |
10番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート57 | チョンブリー県・パタヤー・ラヨーン県 | ชลบุรี・พัทยา・ระยอง |
11番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9902 | プラーチーンブリー県バーンサン郡 | บ้านสร้าง-ปราจีนบุรี |
ルート9907 | チャンタブリー県 | จันทบุรี |
ルート9907 | チャンタブリー県ソイダーオ郡 | สอยดาว |
ルート9905 | パタヤー 高速道7号線 | มอเตร์เวย์-เมืองพัทยา |
ルート37 | シーラーチャー | ศรีราชา |
12番窓口(C館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9905 | WHAチョンブリー 工業団地 | นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน |
ルート35 | ラヨーン県ニコムパッタナー郡 | นิคมพัทยา |
ルート35 | ラヨーン県プルアックデーン郡 | ปลวกแดง |
ルート35 | ラヨーン県サイアムイースタン工業団地 | สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค |
チケット売り場D館
1番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート979 | ペッチャブリー県 プラチュワップキーリーカン県プランブリ郡 プラチュワップキーリーカン県 | เพชบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ |
ルート76 | ナコーンパトム県 ナコーンパトム県プッタモントン郡 ラーチャブリー県 | นครปฐม พุทธณฆล ราชบุรี |
2番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート978 | フアヒン | หัวหิน |
ルート985 | プラチュワップキーリーカン県プランブリ郡 | ปราณบุรี |
ルート971 | ペッチャブリー県チャアム郡 | ชะอำ-เพชรบุรี |
3番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート81 | カンチャナブリー県 | กาญจนบุรี |
ルート972 | サムットソンクラーム県 | สมุทรสงคราม |
ルート974 | アユタヤ県ラートブワルワン郡 スパンブリー県バンプラマ郡 スパンブリー県バスターミナル | ลาดบัวหลวง บางปลาม้า บขส.สุพรรณบุรี |
4番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9915 | ラーチャブリー県チョンブン地区 | จอมบึง |
ルート996 | ラーチャブリー県カムヌーンサドゥアック地区 | คำเนินสะดวก |
5番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート977 | ペッチャブリー県 | เพชรบุรี |
ルート966 | ナコーンパトム県カムペーンセーン郡 | กำแพงแสน |
6番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート9918 | ノーンプルー地区 | หนองปรือ |
ルート9918 | カンチャナブリー県 | กาญจนบุรี |
7番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート966 | カセサート大学 | ม.เกษตรศาสตร์ |
ルート974 | ノンタブリー県バーンブアトーン郡 スパンブリー県ウトーン郡 | บางบัวทอง-อู่ทอง |
ルート975 | ノンタブリー県バーンブアトーン郡 チャーン船着場 | บางบัวทอง-ท่าช้าง |
8番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート81 | カンチャナブリー県 | กาญจนบุรี |
ルート994 | カンチャナブリー県ラオクワン郡 | เลาขวัญ |
9番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート82 | ナコーンパトム県プッタモントン郡 ラーチャブリー県バーンポン郡 | พุทธมณฑล-บ้านโป่ง |
ルート972 | サムットソンクラーム県 | สมุทสงคราม |
ルート972 | サムットサーコーン県マハーチャイ地区 | มหาชัย-แม่กลอง |
10番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート974 | スパンブリー県バスターミナル スパンブリー県バーンプラーマー | สุพรรณบุรี(บขส) บางปลาม้า |
ルート974 | アユタヤ県プラサートトーン地区 | ด่วนปราสาททอง |
11番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート81 | ナコーンパトム県プッタモントン郡 カンチャナブリー県 | พุทธมณฑล-กาญจนบุรี |
ルート979 | プラチュワップキーリーカン県 | ประจวบคีรีขันธ์ |
12番窓口(D館)
ルート | 行き先 | タイ語(行き先) |
ルート76 | ナコーンパトム県 ナコーンパトム県プッタモントン郡 ラーチャブリー県 | นครปฐม พุทธมณฑล-ราชบุรี |
タイ北部・タイ東北部・タイ中部・タイ南部の中心市街地行く長距離バス乗り場は、大通りを隔てた向かい側の北バスターミナル(モーチット)です。